Partita ricca di gol quella tra Briancon e Villard, finisce 6-5 per i Diavoli di coach Basile che possono godersi la vittoria visto il passo falso di Chamonix contro il Grenoble. Protagonista della gara è Braden Walls con la sua tripletta, ma non solo, il suo gol a 54:03 è quello che regala la vittoria alla sua squadra dopo un secondo periodo combattutissimo dove si sono segnate ben 8 reti! Gli altri gol del Briancon sono stati siglati da Edo Terglav, Steve Vanoosten e Robin Gaborit.
La sorpresa della giornata è l’Epinal di Armando Scarlato che impartisce una sonora lezione al Rouen, risultato finale 6-2, i vincitori della Continental tuttavia hanno ancora una partita da recuperare e quello che è comunque un mezzo passo falso per loro permette comunque di tenere a distanza le inseguitrici Chamonix e Briancon.
Tutti i risultati della giornata:
- Strasbourg 2-4 Gap (1-2 ; 1-0 ; 0-2)
- Epinal 6-2 Rouen (3-1 ; 3-0 ; 0-1)
- Neuilly/Marne 1-5 Dijon (1-2 ; 0-0 ; 0-3)
- Angers 1-2 Morzine-Avoriaz (0-0 ; 0-1 ; 1-1)
- Caen 2-5 Amiens (0-3 ; 0-2 ; 2-0)
- Chamonix 3-5 Grenoble (1-1 ; 1-0 ; 1-4)
- Briançon 6-5 Villard de Lans (1-0 ; 4-4 ; 1-1)
Classifica:
| # | Squadre | P. | V. | Vp. | N. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 | 105 | 62 |
| 2 | Chamonix | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35 | 90 | 65 |
| 3 | Briançon | 23 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 | 86 | 68 |
| 4 | Angers | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32 | 72 | 54 |
| 5 | Dijon | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 111 | 68 |
| 6 | Morzine – Avoriaz | 23 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | 73 | 65 |
| 7 | Grenoble | 23 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 28 | 78 | 65 |
| 8 | Strasbourg | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | 79 | 74 |
| 9 | Epinal | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 84 | 89 |
| 10 | Amiens | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | 63 | 70 |
| 11 | Caen | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 17 | 49 | 99 |
| 12 | Gap | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | 59 | 84 |
| 13 | Villard | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 65 | 109 |
| 14 | Neuilly / Marne | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 60 | 102 |
