Classifica Serie A1
by pointstreak.com
| CL | Squadra | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | % | GF | GA | PIM | Casa | Trasferta |
| 1 | Val Pusteria | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 300 | 22 | 16 | 100 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 |
| 2 | Bolzano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 293 | 12 | 14 | 64 | 2-0-0-0 | 1-0-0-2 |
| 3 | Cortina | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 247 | 17 | 14 | 108 | 1-0-0-1 | 2-0-0-1 |
| 4 | Pontebba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 213 | 10 | 17 | 82 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 |
| Group B Qualificazione Playoff |
| CL | Squadra | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | % | GF | GA | PIM | Casa | Trasferta |
| 1 | Alleghe | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 150 | 28 | 36 | 166 | 4-0-0-1 | 2-0-0-3 |
| 2 | Valpellice | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 140 | 39 | 15 | 126 | 3-1-0-1 | 3-2-0-0 |
| 3 | Fassa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38 | 141 | 26 | 24 | 124 | 2-1-1-0 | 1-1-1-2 |
| 4 | Asiago | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | 133 | 19 | 24 | 141 | 2-0-1-2 | 0-1-1-2 |
| 5 | Ritten | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 130 | 15 | 21 | 94 | 1-0-2-2 | 2-0-0-2 |
| 6 | Vipiteno | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 100 | 23 | 30 | 165 | 1-1-0-2 | 0-0-1-4 |


