by pointstreak.com
| Group A Coppa di Lega |
| CL | Squadra | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | % | GF | GA | PIM | Casa | Trasferta |
| 1 | Bolzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 456 | 7 | 5 | 38 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 |
| 2 | Val Pusteria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 433 | 11 | 12 | 58 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| 3 | Cortina | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 378 | 10 | 10 | 66 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 |
| 4 | Pontebba | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 356 | 7 | 8 | 42 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 |
| Group B Qualificazione Playoff |
| CL | Squadra | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | % | GF | GA | PIM | Casa | Trasferta |
| 1 | Alleghe | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 240 | 17 | 21 | 98 | 2-0-0-0 | 1-0-0-2 |
| 2 | Asiago | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 220 | 11 | 13 | 101 | 2-0-0-0 | 0-0-1-2 |
| 3 | Ritten | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 207 | 6 | 10 | 52 | 0-0-1-1 | 2-0-0-1 |
| 4 | Fassa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 207 | 15 | 12 | 66 | 1-1-1-0 | 0-1-0-1 |
| 5 | Valpellice | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 193 | 19 | 8 | 78 | 2-0-0-1 | 1-1-0-0 |
| 6 | Vipiteno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 160 | 11 | 15 | 103 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 |

